Programa | Concepto subvencionable | Organismo | Expediente | Importe Subvencionable | Duración |
---|---|---|---|---|---|
AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYMES Y GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL | REESTRUCTURACION DE HORNOS DE FORJA Y TRATAMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL | GOBIERNO VASCO | 441-AEE/2019 | 25.760,36 € | 2023-2024 |
HAZITEK | PROYECTOS I+D (S420NL) | GOBIERNO VASCO | ZL-2024/00115 | 45.771,19 € | 2024 |
HAZITEK | PROYECTOS I+D (S420NL) | GOBIERNO VASCO | ZL-2023/00050 | 55.189,68 € | 2023 |
HAZITEK | PROYECTOS I+D (BRD + 6,5 +) | GOBIERNO VASCO | ZL-2022/00094 | 40.780,66 € | 2022 |
HAZITEK | PROYECTOS I+D (S420NL) | GOBIERNO VASCO | ZL-2022/00667 | 59.427,21 € | 2022 |
HAZITEK | PROYECTOS I+D (BRID+6,5) PLUS | GOBIERNO VASCO | ZL-2021/00287 | 53.101€ | 2021 |
HAZITEK | PROYECTOS I+D (BRID+6,5) | GOBIERNO VASCO | ZL-2020/00103 | 84.447€ | 2020 |
HAZITEK | PROYECTOS I+D (BRID+6,5) | GOBIERNO VASCO | ZL-2019/00705 | 62.802€ | 2019 |
HAZITEK | PROYECTOS I+D (BLOOMPRO) | GOBIERNO VASCO | ZE-2018/0002 | 48.097€ | 2018-2019 |
IDAE | INVERSIÓN EN QUEMADORES REGENERATIVOS DE GAS | MINISTERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | FN-PGESI-2018-001631 | 192.720€ | 2018-2019 |
REINDUSTRIALIZACIÓN Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 2015 | INVERSIÓN EN INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS | MINISTERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | RCI-090000-2015-1 | 5.000.000€ | 2015 |
AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYMES Y GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL | SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL EN HORNOS DE FORJA | GOBIERNO VASCO | 165-AEE/2019 | 25.500 € | 2020 |
The investment plan consists of a new ring rolling machine RAW SMS-Thyssen Wagner 1.000/1.000, a new heat treatment gas furnace 10.000 x 10.000 mm, a new manipulator, a new band saw and two new lathes, including a machining centre up to ∅10.000 mm.